Пропиленгликоль
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Паспортные характеристики:
№ п/п | Наименование показателей | Норма по ГОСТ 5208-2013 |
Фактическое значение |
1 | Цветность по платиново-кобальтовой шкале, единицы Хазена, не более | не более 10 | 10 |
2 | Плотность при 20°С, г/см³ | 0,809-0,811 | 0.8096 |
3 | Массовая доля бутилового спирта, % | не менее 99,4 | 99.8 |
4 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % | не более 0,003 | 0.0010 |
5 | Бромное число, г брома на 100 г спирта | не более 0,02 | отсутствие |
6 | Массовая доля карбонильных соедининений в пересчете на масляный альдегид, % | не более 0,06 | 0.012 |
7 | Массовая доля нелетучего остатка, % | не более 0,0025 | 0.0009 |
8 | Массовая доля воды, % | не более 0,1 | 0.013 |
Обратная связь
Наличие собственной лаборатории позволяет гарантировать качество продукции
Оборудованные склады позволяют создавать необходимые запасы для обеспечения бесперебойной работы